গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ধুরাইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট জেলাঃ ময়মনসিংহ
প্রস্তাবিত উপকারভোগী
ক্র: নং | নাম ,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং
| ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নংএর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | আল আমিন, পিতাঃ আঃ লতিফ | ৬১১২৪৪০৫৫২৪৭১ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ১ | অগ্রণী ব্যাংক | ২১ | ১ |
২ | আবু বাক্কার পিতা- আঃ লতিফ | ৬১১২৪৪০৫৫৫৬৪৩ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ২৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৮ | ১ |
৩ | শরাফত আলীমৃত পিতা- ইমান আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৯৭৩ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ১০ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৪০ | ১ |
৪ | সারোয়ার আলম পিতা- ওহেদ আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৪৫৩২ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৩৩ | ১ |
৫ | আছালত খান পিতা- মোফাজ্জল হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫২৪৮৩ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ১৩ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
৬ | রিয়াজ উদ্দিন পিতা- মৃত রূসত্মম আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৪৫১ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ২৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৩৯ | ১ |
৭ | নাজমুল হক পিতা- ফজল হক | ৬১১২৪৪০৫৫২৪৮৯ | ধুরাইল | পুরুষ | ৭ | ২৭ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
৮ | আশকর আলী পিতা- মৃত হাতেম আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৭৪৯ | ধুরাইল | পুরুষ | ৬ | ২০ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৩৭ | ১ |
৯ | আঃ হাই পিতা- হাতেম আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৭৪৬ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
১০ | রফিকুল ইসলাম পিতা- হাসেম আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৯৩৫ | ধুরাইল | পুরুষ | ৬ | ১৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৬ | ১ |
১১ | মনিরুল হক পিতা- আঃ রব | ৬১১২৪৪০৫৫২২৫৬ | ধুরাইল | পুরুষ | ২ | ৮ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
১২ | ইসহাক আলী পিতা- আঃ আজিজ | ৬১১২৪৪০৫৫১৭৫৭ | ধুরাইল | পুরুষ | ৩ | ২২ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
১৩ | শরাফত আলী পিতা- মৃত সাদের আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৩৬৪ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ১৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৭ | ১ |
১৪ | তারা মিয়া পিতা- মৃত মকবুল হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫১৩৫৪ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৩৬ | ১ |
১৫ | তারা মিয়া পিতা- সৈয়দ আলী | ৬১১২৪৪০৫৫০৭৭০ | ধুরাইল | পুরুষ | ৬ | ১২ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
১৬ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন পিতা- আঃ হাকিম | ৬১১২৪৪০৫৫১৮০০ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ১৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৭ | ১ |
১৭ | নায়েব আলী পিতা- মৃত আলেপ হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫২৪০৬ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৮ | ১ |
১৮ | আঃ কুদ্দুস পিতা- আলেপ হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫২৪৬৭ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ২৬ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
১৯ | মফিজুল ইসলাম পিতা- নুর ইসলাম | ৬১১২৪৪০৫৫১৩৬৮ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৬ | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,ইউনিয়ন কমিটি( স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ধুরাইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট জেলাঃ ময়মনসিংহ
ক্র: নং | নাম ,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং
| ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নংএর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
২০ | আঃ করিম পিতা- কাছুম আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৯৪৩ | ধুরাইল | পুরুষ | ৭ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক | ১০ | ১ |
২১ | আবুল কালাম পিতা- মহির উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫২৪১৭ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ১৪ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
২২ | নজরূল ইসলাম পিতা- আঃ মন্নাফ | ৬১১২৪৪০৫৫২০৭৬ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ১৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ৩২ | ১ |
২৩ | শামছুল হক পিতা- মৃত আবুল হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫১৪৪৫ | ধুরাইল | পুরুষ | ৬ | ১১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৩ | ১ |
২৪ | মাহাবুল হক পিতা- আইন উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫১৪৪৮ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ |
| অগ্রণী ব্যাংক | ১৬ | ১ |
২৫ | আঃ সাত্তার পিতা- নুর ইসলাম | ৬১১২৪৪০৫৫১২৪৮ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ৩১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪ | ১ |
২৬ | হারুন পিতা- হাসমত আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৬৮৪ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ১৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ৮৮ | ১ |
২৭ | ছহর উদ্দিন পিতা- মৃত আফছর আলী | ৬১১২৪৪০৫৫১৯৫৫ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ২৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৮ | ১ |
২৮ | রিয়াজ উদ্দিন পিতা- নুর ইসলাম | ৬১১২৪৪০৫৫১৯৫৩ | ধুরাইল | পুরুষ | ৫ | ২৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ৯ | ১ |
২৯ | মকুল হোসেন পিতা- মৃত নবী হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫৬৮৩০ | ধুরাইল | পুরুষ | ৩ | ৩২ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪ | ১ |
৩০ | নুরুল হক পিতা- হাসমত আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৮৪০৪ | ধুরাইল | পুরুষ | ৪ | ২১ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৯ | ১ |
৩১ | লাল মামুদ পিতা- নুরুল ইসলাম | ৬১১২৪৪০৫৫১৯৮৮ | ধুরাইল | পুরুষ | ৭ | ২৫ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,ইউনিয়ন কমিটি( স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ধুরাইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট জেলাঃ ময়মনসিংহ
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্র: নং | নাম ,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নংএর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৩২ | আজিজুল ইসলাম পিতা- আব্দুস সালাম | ৬১১২৪৪০৫৫৩২১১ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৩ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ২১ | ২ |
৩৩ | ছায়েদুল ইসলাম পিতা- আব্দুস সালাম | ৬১১২৪৪০৫৫৩২১২ | কাউলাড়া | পুরুষ | ২ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ২ |
৩৪ | জাকির উদ্দিন পিতা- আঃ আওয়াল | ৬১১২৪৪০৫৫৩৩৩২ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৫ | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ২০ | ২ |
৩৫ | হাবিবুর রহমা পিতা- আব্দুস সালাম | ৬১১২৪৪০০০০০৮৩ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৩ | ১ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৪২ | ২ |
৩৬ | তাইজ উদ্দিন পিতা- শরাফ উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৩৬৮০ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৪ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৩৫ | ২ |
৩৭ | আবু ছাইদ পিতা- আমছর উদ্দিন | ৬১১২৪৪০০০০২৬২ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৩ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪৩ | ২ |
৩৮ | ফারুক পিতা- আনছার উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৩৭১৬ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৩ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৩৪ | ২ |
৩৯ | জামাল উদ্দিন পিতা- আঃ মজিদ | ৬১১২৪৪০৫৫৩৪৭৮ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৫ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪০ | ২ |
৪০ | ফরিদুল ইসলাম পিতা- মোফাজ্জল | ৬১১২৪৪০৫৫৩১৬২ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৫ | ৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৭ | ২ |
৪১ | আঃ হালিম পিতা- মিয়া হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫৩২৩৭ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৫ | ১ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৬ | ২ |
৪২ | ইদ্রিস আলী পিতা- নছিম উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৩২৫৩ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৪ | ৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪৭ | ২ |
৪৩ | মোছা মিয়া পিতা- সমশের আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৩২১৯ | কাউলাড়া | পুরুষ | ৪ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪১ | ২ |
৪৪ | আঃ হামিদ পিতা- বানেছ আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৩৪১৬ | কাউলাড়া | পুরুষ | ২ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ২ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,ইউনিয়ন কমিটি( স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ধুরাইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট জেলাঃ ময়মনসিংহ
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্র: নং | নাম ,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নংএর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৪৫ | মোছাঃ নাসিমা পিতা মৃত নেওয়াজ আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৪৪৫১ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | মহিলা | ৪ | ৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩ | ৩ |
৪৬ | আমিনা খাতুন স্বামী খেজমত আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৪৪৪৯ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | মহিলা | ৫ | ১২ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৪৭ | মোছা : ফুল বানু স্বামী মৃত নেওয়াজ আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৪৪৫০ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | মহিলা | ৪ | ১ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৩৫ | ৩ |
৪৮ | মোছা : ফিরোজা খাতুন স্বামী :মুনসুর আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৪৫২৬ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | মহিলা | ৪ | ১৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ৭৫ | ৩ |
৪৯ | জুলেখা খাতুন স্বামী শামছ উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৩৮৭৯ | দরাবন্নী | মহিলা | ৩ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৩৬ | ৩ |
৫০ | সুফিয়া খাতুন স্বামী সমর আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৪০১ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ১৪ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৫১ | কমলা বেগম স্বামী সমর আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৩৭৮ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৫২ | আঃ মান্নান পিতা- শামছুল হক | ৬১১২৪৪০৫৫৫৫৮৬৫ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৫৩ | মোজাম্মেল হোসেন পিতা হযরত আলী | ৬১১২৪৪০০০০০০৪ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৭ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ২২৬ | ৩ |
৫৪ | নুর ইসলাম শামছ উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৩৮৮০ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৩ | ৯৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৩১ | ৩ |
৫৫ | আবু কালাম আঃ ওয়াহেদ | ৬১১২৪৪০৫৫৪০২৫ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৫ | ১০ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৫৬ | মোবারক হোসেন পিতা হোসেন আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫০৯২ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৬ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৭৮ | ৩ |
৫৭ | মোঃ শহিদ পিতা হাছেন আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫০৮৬ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৭ | ১১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪৯ | ৩ |
৫৮ | আঃ ছালাম পিতা খলিলুর রহমান | ৬১১২৪৪০৫৫৪০১৬ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৬ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৮০ | ৩ |
৫৯ | আঃ মোতালেব পিতা মতিউর রহমান | ৬১১২৪৪০৫৫৪৩৬৬ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ১৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ৮৭ | ৩ |
৬০ | তোতা মিয়া পিতা- ছমির উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৫৫৯৩৭ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৫ | ৩ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৬১ | আবুল কাশেম পিতা মফিজ উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৪০১৯ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৫ | ১৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৪৭ | ৩ |
৬২ | আফিনা খাতুন আহাম্মদ আলী | ৬১১২৪৪০০০০০০২ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৫ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৬৩ | আব্দুল্লাহ পিতা- আব্দুল হাশেম | ৬১১২৪৪০৫৫৪২৬০ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৫ | ৮ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,ইউনিয়ন কমিটি( স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ধুরাইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট জেলাঃ ময়মনসিংহ
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্র: নং | নাম ,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নংএর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৬৪ | আঃ মোতালেব পিতা- গেদু মিয়া | ৬১১২৪৪০৫৫৩৮৮০ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৫ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৬৫ | আকিকুল ইসলাম পিতা মফিজ উদ্দিন | ৬১১২৪৪৫৫৪০০০ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৪ | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ২২৫ | ৩ |
৬৬ | গোলাম মোসত্মফা পিতা মফিজ উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৩৮৪৯ | দরাবন্নি | পুরুষ | ৩ | ৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৩৪ | ৩ |
৬৭ | আবু বকর সিদ্দিক পিতা কাশেম আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫২১২ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৭৯ | ৩ |
৬৮ | মানিক মিয়া পিতা মৃত সুরুজ আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫১৩ | মমিনপুর | পুরুষ | ৩ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ১২৪ | ৩ |
৬৯ | আলাল মিয়া পিতা- আব্দুল্লাহ | ৬১১২৪৪০৫৫১০০৮ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৩ | ১০ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৭০ | আব্দুস সালাম পিতা- রজব আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৮৮৯ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ২ | ১১ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৭১ | আঃ জলিল পিতা- ফয়েজ উদ্দি্ন | ৬১১২৪৪০৫৫৫৯০৮ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৩ | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৭২ | হাছান আলী পিতা সুরুজ আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৩৬ | মমিনপুর | পুরুষ | ৫ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭ | ৩ |
৭৩ | লাইলী বেগম,স্বামী হাছান আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৫১২ | মমিনপুর | মহিলা | ৪ | ৩ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৭৪ | কামরুল ইসলাম পিতা- আব্দুল জালাল | ৬১১২৪৪০০০০০২২ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ২২৯ | ৩ |
৭৫ | কদ বানু ফয়েজ উদ্দি্ন | ৬১১২৪৪০৫৫৫৯০৭ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ৭০ | ৩ |
৭৬ | আলেক জান পিতা- লেদ মিয়া | ৬১১২৪১৭৫৭৪২৪০ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১৩ | অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩ |
৭৭ | আবুল বাশার পিতা- শরাফত আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৫৬৬৭ | দরাবন্নী | পুরুষ | ৫ | ১ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৭৭ | ৩ |
৭৮ | আবুল হোসেন পিতা- সকান্দর আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৪৫৬০ | পূর্ব পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১২ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৯৩ | ৩ |
৭৯ | শহর বানু স্বামী আব্দুল মান্নান | ৬১১২৪৪০৫৫৪৫৬৪ | দরাবন্নী | মহিলা | ৬ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ১৪৪ | ৩ |
৮০ | আমিনা খাতুন স্বামী বজলুর রহমান | ৬১১২৪৪০৫৫৫৪৯৩ | মমিনপুর | মহিলা | ৫ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৮৯ | ৩ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,ইউনিয়ন কমিটি( স্বাÿর ও সীল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ধুরাইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট জেলাঃ ময়মনসিংহ
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্র: নং | নাম ,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নংএর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৮১ | মমত্মাজ আলী পিতা মৃত-ইয়াব আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৬৭০৭ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪৭ | ৪ |
৮২ | রফিকুল ইসলাম পিতা শামছল হক | ৬১১২৪৪০৫৫৭৬৭২ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৩ | ৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪৬ | ৪ |
৮৩ | গিয়াস উদ্দিন পিতা আলী হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫৭২৯৩ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৩ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪০ | ৪ |
৮৪ | আবুল কাশেম পিতা- মৃত ইয়াসিন আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৭৮২৪ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৩৯ | ৪ |
৮৫ | মিয়া হোসেন পিতা- মৃত জালেপ সেখ | ৬১১২৪৪০৫৫৬৩৫০ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৩৮ | ৪ |
৮৬ | লাল মিয়া পিতা শহিদুলস্নাহ | ৬১১২৪৪০৫৫৭৯৯১ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৩ | ১০ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪৪ | ৪ |
৮৭ | সায়েদুল ইসলাম পিতা মৃত-নজম উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৬৪৯৭ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪৫ | ৪ |
৮৮ | খাদেমুল ইসলাম পিতা মৃত মেহের আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৭৯৫৩ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ১৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪২ | ৪ |
৮৯ | সায়েম উদ্দিন পিতা মৃত আবু সিদ্দিক | ৬১১২৪৪০৫৫৭০৭৬ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১১ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪১ | ৪ |
৯০ | সিরাজুল ইসলাম পিতা মৃত আলী হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫৬০৮৫ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৪৩ | ৪ |
৯১ | লাল মিয়া পিতা মৃত কাশেম আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৭৬৭০ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৩ | ১২ | অগ্রণী ব্যাংক | ২৩৭ | ৪ |
৯২ | শরাফত আলীপিতা ছাইম উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৭৫৯১ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ২ | অগ্রণী ব্যাংক | ২০৮ | ৪ |
৯৩ | রমজান আলীপিতা মৃত আবুল হোসেন | ৬১১২৪৪০৫৫৭৯৬০ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৬ | ১৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ১০৮ | ৪ |
৯৪ | খোরশেদ আলম পিতা মৃত শাহজাহান | ৬১১২৪৪০৫৫৭৯৬৭ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ১০২ | ৪ |
৯৫ | আঃ খালেকপিতা মৃত রহিম উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৭৫৫১ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৫ | ৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ৬১ | ৪ |
৯৬ | ছোরহাব আলী পিতা মৃত উমর আলী | ৬১১২৪৪০৫৫৭৫৯৩ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮ | ৪ |
৯৭ | সাজু মিয়াপিতা মৃত আক্কু সেখ | ৬১১২৪৪০৫৫৭৪৬৭ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ১০৩ | ৪ |
৯৮ | ওয়াজেদ আলী পিতা মৃত রহিম উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৭৪৫৯ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৪ | ১৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪৩ | ৪ |
৯৯ | ছহিম উদ্দিন পিতা মৃত রহিম উদ্দিন | ৬১১২৪৪০৫৫৭৫৮৪ | পাবিয়াজুরী | পুরুষ | ৬ | ১৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৪৭ | ৪ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,ইউনিয়ন কমিটি( স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ধুরাইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট জেলাঃ ময়মনসিংহ
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
